

SEED 1Day Pure Multistage Daily Disposable Progressive Contact Lenses
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.8mm |
| Quantity | 32 pcs/box |
| Material | Hydrogel (SIB zwitterionic material) |
| Water Content | 58% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Add (Additional Degrees)
Pwr (degrees)
Choose options
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.8mm |
| Quantity | 32 pcs/box |
| Material | Hydrogel (SIB zwitterionic material) |
| Water Content | 58% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Add (Additional Degrees)
Pwr (degrees)
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.8mm |
| Quantity | 32 pcs/box |
| Material | Hydrogel (SIB zwitterionic material) |
| Water Content | 58% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Add (Additional Degrees)
Pwr (degrees)

