
ALCON Precision 1 Daily Disposable Contact Lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.3mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel (Verofilcon A) |
| Water Content | 51% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Pwr (degrees)
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.3mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel (Verofilcon A) |
| Water Content | 51% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Pwr (degrees)
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.3mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel (Verofilcon A) |
| Water Content | 51% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Pwr (degrees)


