

O-lens Rain Black 1Day 10P Daily Disposable Color Contact Lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | PUSCON |
| Water Content | 48% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.5mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
Pwr (degrees)
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | PUSCON |
| Water Content | 48% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.5mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
Pwr (degrees)
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | PUSCON |
| Water Content | 48% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.5mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
Pwr (degrees)


