





Miacare Silicone Hydrogel 10P Daily Disposable Colored Contact Lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel |
| Water Content | 48% |
| Diameter (DIA) | 14.1mm |
| Graphic DIA | 13.2mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel |
| Water Content | 48% |
| Diameter (DIA) | 14.1mm |
| Graphic DIA | 13.2mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel |
| Water Content | 48% |
| Diameter (DIA) | 14.1mm |
| Graphic DIA | 13.2mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color



