
Hapa Kristin See-Through Kristin 1Day Disposable Color Contact Lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | hydrogel |
| Water Content | 48% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.0mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color:
Pwr (degrees):
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | hydrogel |
| Water Content | 48% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.0mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color:
Pwr (degrees):
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | hydrogel |
| Water Content | 48% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.0mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color:
Pwr (degrees):



