
HaiChang Luēna 1Day Disposable Color Contact Lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Polymacon) |
| Water Content | 38% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.2mm and 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Polymacon) |
| Water Content | 38% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.2mm and 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Polymacon) |
| Water Content | 38% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.2mm and 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color


