








AISEI EverColor1day Milimore 10P daily disposable color contact lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | MPC |
| Water Content | 60% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.1mm, 13.2mm, 13.4mm, and 13.6mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | MPC |
| Water Content | 60% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.1mm, 13.2mm, 13.4mm, and 13.6mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | MPC |
| Water Content | 60% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.1mm, 13.2mm, 13.4mm, and 13.6mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color



