



ALCON Dalies AquaComfort Plus for Multifocal Daily Disposable Progressive Contact Lenses
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Nelfilcon A) |
| Water Content | 69% |
| Diameter (DIA) | 14.0mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Add (Additional Degrees)
Pwr (degrees)
Choose options
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Nelfilcon A) |
| Water Content | 69% |
| Diameter (DIA) | 14.0mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Add (Additional Degrees)
Pwr (degrees)
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Nelfilcon A) |
| Water Content | 69% |
| Diameter (DIA) | 14.0mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Add (Additional Degrees)
Pwr (degrees)
Daily Discard | 30 Tablets/Box
Product name: DAILIES AquaComfort Plus Multifocal
Packaging: 30 pieces/box Wearing mode: Discard daily Diameter: 14.00mm
Material: 69% Water + 31% Nelfilcon A
Water content: 0.69
Oxygen permeability: 26 Dk/t
UV protection: Not specified

