
CooperVision Clariti 1 Day Multifocal 3Add Daily Disposable Progressive Contact Lenses
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel (Somofilcon A) |
| Water Content | 56% |
| Diameter (DIA) | 14.1mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Pwr (degrees):
ADD (Additional Degree):
Choose options
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel (Somofilcon A) |
| Water Content | 56% |
| Diameter (DIA) | 14.1mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Pwr (degrees):
ADD (Additional Degree):
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel (Somofilcon A) |
| Water Content | 56% |
| Diameter (DIA) | 14.1mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Pwr (degrees):
ADD (Additional Degree):



