
Chuu Milk&Tea Monthly Disposable Color Contact Lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Monthly disposable |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 2 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Polymacon) |
| Water Content | 38% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Monthly disposable |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 2 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Polymacon) |
| Water Content | 38% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Monthly disposable |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 2 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Polymacon) |
| Water Content | 38% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color
Discard monthly | 2 tablets/box
Curvature: 8.7mm
Diameter: 14.2mm
Coloring diameter: 13.4mm
Material: PC+Silicone Hydrogel




