

Candy Magic ReVIA 1Day Disposable Colored Contact Lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | Hydrogel (HEMA) |
| Water Content | 58% |
| Diameter (DIA) | 14.1mm |
| Graphic DIA | 12.9mm or less, 13.0mm, 13.2mm, and 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | Hydrogel (HEMA) |
| Water Content | 58% |
| Diameter (DIA) | 14.1mm |
| Graphic DIA | 12.9mm or less, 13.0mm, 13.2mm, and 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | Hydrogel (HEMA) |
| Water Content | 58% |
| Diameter (DIA) | 14.1mm |
| Graphic DIA | 12.9mm or less, 13.0mm, 13.2mm, and 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Color





