
B&L Bausch & Lomb Ultra 1Day Multifocal Daily Disposable Progressive Contact Lenses
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel (Kalifilcon A) |
| Water Content | 55% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Add (Additional Degrees):
Pwr (degrees):
Choose options
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel (Kalifilcon A) |
| Water Content | 55% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Add (Additional Degrees):
Pwr (degrees):
| Type | Gradual |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 30 pcs/box |
| Material | Silicon hydrogel (Kalifilcon A) |
| Water Content | 55% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | N/A |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
Add (Additional Degrees):
Pwr (degrees):


