
Pegavision Mist Biweekly Disposable Color Contact Lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Biweekly throw |
| Base Curve (BC) | 8.5mm |
| Quantity | 2 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Etafilcon A) |
| Water Content | 58% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Biweekly throw |
| Base Curve (BC) | 8.5mm |
| Quantity | 2 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Etafilcon A) |
| Water Content | 58% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Biweekly throw |
| Base Curve (BC) | 8.5mm |
| Quantity | 2 pcs/box |
| Material | Hydrogel (Etafilcon A) |
| Water Content | 58% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color


