
Hapa Kristin Quiet Kristin 1Day Daily Disposable Colored Contact Lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | hydrogel |
| Water Content | 55% |
| Diameter (DIA) | 14.5mm |
| Graphic DIA | 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color:
Pwr (degrees):
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | hydrogel |
| Water Content | 55% |
| Diameter (DIA) | 14.5mm |
| Graphic DIA | 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color:
Pwr (degrees):
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.6mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | hydrogel |
| Water Content | 55% |
| Diameter (DIA) | 14.5mm |
| Graphic DIA | 13.4mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color:
Pwr (degrees):



