

Hapa Kristin One&Only Kristin 1Day disposable colored contact lenses
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | PC Hydrogel |
| Water Content | 54% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.0mm, 13.5mm, and 13.8mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color:
Choose options
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | PC Hydrogel |
| Water Content | 54% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.0mm, 13.5mm, and 13.8mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color:
| Type | Shortsighted |
| Cycle | Daily throw |
| Base Curve (BC) | 8.7mm |
| Quantity | 10 pcs/box |
| Material | PC Hydrogel |
| Water Content | 54% |
| Diameter (DIA) | 14.2mm |
| Graphic DIA | 13.0mm, 13.5mm, and 13.8mm |
↑↑ Working days exclude Saturdays, Sundays, and Public Holidays.
↑↑ Eye Examination is advised before using contact lenses.
Color:





